高温Ⅱ型锰酸锂也成为动力型锰酸锂。下面是性能参数,进本指标。
项目 | 单位 | 技术规格 | |
物理指标 | 比表面积 | m²/g | 0.5-1.0 |
压实密度 | g/cm³ | 2.8-3.1 | |
颗粒 | D10 | ≥3.0 | |
D50 | 10-14(不含高温Ⅰ除外) | ||
D90 | ≤20 | ||
化学指标 | Li | % | 3.8-4.5 |
Mn | % | 58.0-59.5 | |
Mg | % | 0.4-0.65 | |
Na | % | ≤0.02 | |
Fe | % | ≤0.0075 | |
Ca | % | ≤0.02 | |
Cu | % | ≤0.01 | |
pH | 8.0-10.0 | ||
H₂O | % | ≤0.03 | |
电化学性能 | 0.5C克能量 | mAh/g | ≥100 |
100次循环衰减 | % | ≤5 | |
200次循环衰减 | % | ≤10 |
根据全电池测试得到以下结果:0.5C克容量大于10.5mAh/g;温度区间在-20℃--60℃之间;比表面积大,能量密度高,压实密度达到3.0g/cm³以上;高温Ⅱ型材料具备极好的综合性能;在保持着优异的高温循环的条件下同时还具备较高的克容量,可以在60℃循环300周容量保持在80%以上;产品应用于对容量要求较高的各类锂电池中;如户外使用的太阳能储能电池,UPS备用电源等等;