最近贵州省发改委进行了发布一批新的重点项目,其中有15个储能项目,此项目为省级重点项目,重大工程,经过各地,各部门进行申请上报。入围名单有2900多个,总投资达到万亿级别,约为44000亿左右。

在《2018年贵州省重大工程和重点项目名单》中,我们详细的了解了一下关于正极材料相关的储能项目,有15个:如下表格。
序号 | 项目 | 备注 | 行业 |
1 | 大龙开发区年产1.5万吨高性能动力型锂离子电池三元正极材料生产车技建设项目 | 续建 | 正极材料 |
2 | 福泉市2万吨/年电池级无水磷酸铁产业化项目 | 续建 | 磷酸铁 |
3 | 金海湖新区贵州鼎玺烯材高科技有限公司年产100吨石墨烯生产线 | 续建 | 石墨烯 |
4 | 开阳县2万吨/年锂离子电池正极材料前驱体技改扩建项目 | 新建 | 正极材料 |
5 | 凯里经开区兆隆新能源锂电池标准厂房建设项目 | 新建 | 锂电池厂房 |
6 | 顺县安达科技能源公司年产5000吨锂离子电池正极材料改造项目 | 新建 | 正极材料 |
7 | 大龙开发区废旧锂离子电池综合回收循环利用项目 | 续建 | 电池回收 |
8 | 凯里市锂电池主材电解液项目 | 新建 | 电解液 |
9 | 贵安新区电池新材料生产项目 | 预备 | 电池材料 |
10 | 都匀市贵州金锋阳电池科技有限公司锂电池生产项目 | 收尾 | 锂电池 |
11 | 凯里经开区动力锂电池及新材料项目 | 续建 | 锂电池电池材料 |
12 | 开阳县1.5万吨/年锂离子电池正极材料异地技改扩建项目 | 新建 | 正极材料 |
13 | 贵州天一航天科技公司日产三万片超级电容电池建设项目 | 新建 | 超级电容电池 |
14 | 义龙新区深圳市振华新材料公司年产2万吨锂离子电池正极材料项目 | 续建 | 正极材料 |
15 | 纳雍县2万吨/年安全锂电池磷酸铁锂正极材料建设项目 | 收尾 | 正极材料 |
查看表格得知:其中有两个项目已经开始收尾,其中有6个项目还在继续建设,另外有1个准备建设项目,剩下的还有6个项目为新开始建设项目。正极项目有7个,其中1个为磷酸铁正极材料,6个正极材料,电解液项目有1个,电池回收项目1个,电池厂项目2个,超级电容1个,负极材料项目2个。
从数据可以看出贵州省针对正极材料很是看重,不仅仅只技术的看重,更是对未来挣个锂离子电池布局的看重。正极材料占比约47%,快突破半壁江山,对正极材料的未来看涨。
